財団概要
概 要
- 設 立
- 昭和61年(1986年)12月2日
- 所官庁
- 内閣府
- 所在地
- 東京都文京区本郷1丁目28番24号
- 理事長(代表理事)
- 澁谷正史(上武大学学長)
- 常務理事(業務執行理事)
- 金原優(株式会社医学書院代表取締役会長)
- 設立目的
-
人類の健康増進を図ることを使命とし、主として基礎的な医学医療に関する分野において研究助成、研究交流助成、
その他の研究に関する事業を行い、もって医学医療の振興に寄与すること。
- 事 業
-
- 基礎医学医療に関する研究に対する助成。
- 基礎医学医療に関する学会、研究会およびわが国の研究者の海外派遣に対する助成。
- 基礎医学医療に関する研究を行う外国人留学生に対する助成。
- 基礎医学医療に関する研究成果の出版に対する助成。
- その他財団の目的を達成するために必要な事業。
- 助成項目
-
- 基礎医学医療研究助成金
- 研究交流助成金
- 留学生受入助成金
- 研究出版助成金
- 優秀基礎医学論文賞
- 学会・研究会等への助成
- 基礎医学開発事業
(出版事業) -
雑誌『生体の科学』の発行(隔月刊)
編集委員会 委員長 岡本 仁 理化学研究所脳神経科学研究センター名誉研究員 委 員 岡田 随象 大阪大学大学院教授/東京大学大学院教授/
理化学研究所生命医科学研究センターチームリーダー同 上 栗原 裕基 東京大学アイソトープ総合センター特任教授 同 上 村上 善則 日本医科大学 先端医学研究所特命教授
役員・選考委員一覧
以下、五十音順
代表理事 | 澁谷 正史 | 上武大学学長 |
---|---|---|
業務執行理事 | 金原 優 | (株)医学書院代表取締役会長 |
理 事 | 青戸 竜也 | (株)医学書院常務取締役 |
同 上 | 岡本 仁 | 理化学研究所脳神経科学研究センター名誉研究員 |
同 上 | 金原 俊 | (株)医学書院代表取締役社長 |
同 上 | 坂井 建雄 | 順天堂大学保健医療学部特任教授 |
同 上 | 辻 省次 | 国際医療福祉大学医学部教授 |
同 上 | 北川 昌伸 | 新渡戸記念中野総合病院病理診断科部長 |
同 上 | 光山 正雄 | 京都大学名誉教授 |
同 上 | 宮坂 昌之 | 大阪大学免疫学フロンティア研究センター招へい教授・大阪大学名誉教授 |
監 事 | 本橋 信隆 | 公認会計士 |
評議員 | 飯野 正光 | 東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構特任教授 |
---|---|---|
同 上 | 大橋 俊夫 | 信州大学医学部特任教授 |
同 上 | 大森 治紀 | 京都大学名誉教授 |
同 上 | 坂本 穆彦 | 大森赤十字病院病理診断科顧問 |
同 上 | 谷口 直之 | 大阪国際がんセンター研究所長・兼糖鎖オンコロジー部長 |
同 上 | 土屋 俊 | 千葉大学名誉教授 |
同 上 | 牧瀬 充典 | 文化産業信用組合理事長 |
同 上 | 本橋光一郎 | 弁護士 |
同 上 | 横山 明弘 | 横山印刷(株)代表取締役社長 |
選考委員長 | 澁谷 正史 | 上武大学学長 |
---|---|---|
選考委員 | 石川 雄一 | 佐々木研究所 客員研究員 |
同 上 | 井上 聡 | 東京都健康長寿医療研究センター研究部長 |
同 上 | 大野 茂男 | 順天堂大学老人性疾患病態・治療研究センター特任教授、横浜市立大学名誉教授 |
同 上 | 岡本 仁 | 理化学研究所脳神経科学研究センター名誉研究員 |
同 上 | 倉智 嘉久 | 大阪大学名誉教授・大阪大学国際医工情報センター招へい教授 |
同 上 | 木南 凌 | 新潟大学名誉教授 |
同 上 | 塩田 浩平 | 京都大学名誉教授,滋賀医科大学名誉教授 |
同 上 | 辻 省次 | 国際医療福祉大学医学部教授 |
同 上 | 遠山 正彌 | 大阪府立病院機構本部理事長 |
同 上 | 光山 正雄 | 京都大学名誉教授 |
同 上 | 宮坂 昌之 | 大阪大学免疫学フロンティア研究センター招へい教授・大阪大学名誉教授 |
同 上 | 山田 俊幸 | 群馬パース大学副学長 |
同 上 | 湯浅 保仁 | 東京科学大学名誉教授 |
選考委員長 | 岡本 仁 | 理化学研究所脳神経科学研究センター名誉研究員 |
---|---|---|
選考委員 | 岡田 随象 | 大阪大学大学院教授/東京大学大学院教授/理化学研究所生命医科学研究センターチームリーダー |
同 上 | 金原 優 | (株)医学書院代表取締役会長 |
同 上 | 栗原 裕基 | 東京大学アイソトープ総合センター特任教授 |
同 上 | 松田 道行 | 京都大学大学院客員教授 |
助成概要
助成種目 | 助成回数 | 応募件数 | 助成件数 | 助成累計額(千円) | |
---|---|---|---|---|---|
基礎医学医療研究助成金 | 39 | 10,571 | 1,460 | 738,650 | |
生体の科学賞 | 8 | 376 | 8 | 40,000 | |
研究交流助成金 | 38 | 1,817 | 875 | 199,910 | |
留学生受入助成金 | (1)一般 | 38 | 1,918 | 167 | 200,000 |
(2)ドイツ(横地基金)(2020年1月助成終了) | 25 | 25 | 80,763 | ||
研究出版助成金 | (1)出版助成 | 37 | 117 | 11 | 18,500 |
(2)基礎開発助成(2015年3月助成終了) | 21 | 21 | 120,800 | ||
優秀基礎医学論文賞(総合リハビリテーション賞) | 32 | 33 | 3,200 | ||
学会・研究会への助成 | 35 | 36 | 23,280 | ||
合 計 | 14,799 | 2,636 | 1,425,103 |